Mesirannan Agi.fi tilastojen innostamana päätin tutkia asiaa vähän tarkemmin.
Kisasimme ykkösissä yhteensä 40 starttia, joista saimme 11 tulosta. Tuloskunnossa näkyy pientä kehitystä.
Vuonna 2011 22,2 % lähdöistä toi tuloksen, ja vuonna 2012 jo melkein puolet lähdöistä onnistui.
I lk | kisat | nolla | tulos | Nolla % | Tulos % | ||
2012 | 22 | 2 | 10 | 9,1 | 45,5 | ||
2011 | 18 | 1 | 4 | 5,6 | 22,2 | ||
40 | 3 | 14 | 7,5 | 35,0 | |||
Kakkosissa on kisattu neljästi ja saatu yksi tulos. Prosentti on siis 25%.
Tein myös tilaston eri tuomareista.
Olemme kilpailleet 16 tuomarin radoilla. Meille parhaiten ovat sopineet Seppo Savikon radat, joilta on saatu neljä tulosta kuudelta radalta. Yksi tuloksista vieläpä nolla. Myös suurimmat ihanneajan alitukset ovat tulleet Savikon radoilta, parhaana -15,5 sekuntin alitus.
Vaikeimmat radat ovat olleet Kari Jalosella. Viisi yritystä, joista kaikista tuli hylkäys.
Tuomari | Ratoja | Tuloksia | Nollia | Tulos % | Nolla % | ||
Heidi Viitaniemi | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | ||
Jarmo Jämsä | 1 | 1 | 100,0% | 0,0% | |||
Seppo Savikko | 6 | 4 | 1 | 66,7% | 16,7% | ||
Anne Viitanen | 2 | 1 | 50,0% | 0,0% | |||
Henri Luomala | 4 | 2 | 1 | 50,0% | 25,0% | ||
Martti Salonen | 4 | 2 | 50,0% | 0,0% | |||
Anne Savioja | 3 | 1 | 33,3% | 0,0% | |||
Asko Jokinen | 3 | 1 | 33,3% | 0,0% | |||
Ritva Herrala | 7 | 2 | 28,6% | 0,0% | |||
Eeva-Liisa Pohjanen | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
Esa Muotka | 2 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
Harri Huittinen | 2 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
Kari Jalonen | 5 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
Leena Rantamäki-Lehtinen | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
Salme mujunen | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
Zeljko Gora | 1 | 0 | 0,0% | 0,0% | |||
44 | 15 | 3 | |||||
Heidi Viitaniemen rata oli mielestäni aivottoman vaikea, mutta saimme siitä yllättäen SERT:in.
Ritva Herralalla on ollutkakkos-kolmos esteen välillä joku niksi, johon kompastun.
Jalosen radat ovat tuntuneet helpoilta, mutta menevät täysin hepuloinniksi, Pipsa lähtee kiitämään omiaan.
Martti Salosella on ollut kaksi tosi helppoa ja kaksi todella vaikeaa rataa.
Tuosta voisi nyt yrittää optimoida itselleen sopivia kisoja;)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti